ГУО "МОЛЧАДСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" » График работы руководства
ГРАФИК РАБОТЫ
директора государственного учреждения образования
«Молчадская санаторная школа-интернат»
Лис Светланы Станиславовны
| Дни недели | Время работы | Перерыв для отдыха и питания | Каникулярный период* | |
| Время работы | Перерыв на обед | |||
| Понедельник | 08:00 – 17:00 | 13:00 - 14:00 | 08:30 - 17:30 | 13:00 - 14:00 | 
| Вторник | 08:30 – 17:00 | 13:00 - 14:00 | 08:30 - 17:30 | 13:00 - 14:00 | 
| Среда | 08:30 – 17:00 | 13:00 - 14:00 | 08:30 - 17:30 | 13:00 - 14:00 | 
| Четверг | 08:30 – 17:00 | 13:00 - 14:00 | 08:30 - 17:30 | 13:00 - 14:00 | 
| Пятница | 13:00 – 20:00 | 17:00 - 18:00 | 08:30 - 17:30 | 13:00 - 14:00 | 
| Суббота | 09:00 – 12:30 | --- | --- | --- | 
| Воскресенье | выходной | --- | выходной | --- | 
*в случае отсутствия обучающихся (воспитанников) в учреждении образования
ГРАФИК РАБОТЫ
заместителя директора по учебной работе
государственного учреждения образования
«Молчадская санаторная школа-интернат»
Горчинской Жанны Владимировны
| Дни недели | Время работы | Перерыв для отдыха и питания | Каникулярный период* | |
| Время работы | Перерыв на обед | |||
| Понедельник | 08:00 – 17:00 | 13:00 -13:30 | 08:30 - 17:00 | 13:00 -13:30 | 
| Вторник | 11:00 - 20:00 | 17:00 -17:30 | 08:30 - 17:00 | 13:00 -13:30 | 
| Среда | 09:00 – 14:00 | 13:00 -13:30 | 08:30 - 17:00 | 13:00 -13:30 | 
| Четверг | 08:30 – 17:00 | 13:00 -13:30 | 08:30 - 17:00 | 13:00 -13:30 | 
| Пятница | 08:30 – 15:00 | 13:00 -13:30 | 08:30 - 17:00 | 13:00 -13:30 | 
| Суббота | 09:00 - 14:00 | 12:00 -12:30 | --- | --- | 
| Воскресенье | выходной | --- | выходной | --- | 
*в случае отсутствия обучающихся (воспитанников) в учреждении образования
ГРАФИК РАБОТЫ
заместителя директора по воспитательной работе
государственного учреждения образования
«Молчадская санаторная школа-интернат»
Федорцова Сергея Михайловича
| Дни недели | Время работы | Перерыв для отдыха и питания | Каникулярный период* | |
| Время работы | Перерыв на обед | |||
| Понедельник | 13.00 –20.30 | 18.45 -19.15 | 08.30 - 17.00 | 13.00 -13.30 | 
| Вторник | 07.30 –15.00 | 13.00 – 13.30 | 08.30 - 17.00 | 13.00 -13.30 | 
| Среда | 13.30- 21.00 | 18.45 -19.15 | 08.30 - 17.00 | 13.00 -13.30 | 
| Четверг | 13.30 –21.00 | 18.45 – 19.15 | 08.30 - 17.00 | 13.00 -13.30 | 
| Пятница | 07.30 – 15.00 | 13.00 – 13.30 | 08.30 - 17.00 | 13.00 -13.30 | 
| Суббота | 15.00 – 20.30 | 18.45 – 19.15 | --- | ---- | 
| Воскресенье | выходной | 
 | выходной | 
 | 
*в случае отсутствия обучающихся (воспитанников) в учреждении образования
ГРАФИК
приема граждан
| Понедельник | с 14.00 до 17.00 | 
| Вторник | с 09.00 до 13.00 |